Kalendar
KALENDAR JEDRILIČARSKOG SAVEZA SRBIJE ZA 2022. GODINU | ||||||
DOMAĆI PROGRAM | ||||||
Datum | Naziv Regate | Vrsta | Mesto | Klase | Rang | Organizator |
02.-03. 04. | Otvoreno Prvenstvo Vojvodine | po | Palić | FWS, SWS, OPEN | 1,7 | JKP |
02.-03. 04. | Cocina regata | po | Sava, AJK | O, ILCA 4 | 1,35 | AJK |
09.- 10. 04. | Finn match race Cup-Mem. Vesna Skala | po | Palić | F | JKP | |
16.-17. 04. | Micro kup Zemuna | po | Dunav, Zemun | M | 1,55 | JKZ |
16.-17. 04. | Uskršnja regata | po,tr | Dunavac, NS | O | 1,1 | JKV |
23.-24. 04. | 9. Reful Kup | po | Palić | O, ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, 470, F | 1,35 | JK Reful |
29.04-01.05. | Prvomajska reg.- Nacionalno Prv. | po | Palić | O, ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, 470, F | 1,7 | JKP |
06.-08. 05. | SEEOOC 2022 - Nacionalno Prvenstvo | po | Palić | O | 1,7 | JKP |
14.-15. 05. | Otvoreno Prvenstvo Vojvodine | po | Palić | O, ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, 470, F | 1,55 | JKP |
04-05. 06. | 23. Zokijeva regata | po | Sav.jezero /Ada Ciganlija | O | 1,35 | UZR, AJK |
04-05. 06. | 23. Zokijeva regata | po | Sava, Beograd | ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, M, Krs. | 1,35 | UZR, AJK |
10.-12. 06. | Kup Golubački grad- Nacionalno Prv. | po | Dunav, Golubac | O, ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, 470, F | 1,7 | JK Golubac |
10.-12. 06. | Manifestacija jedrenja | Dunav, Golubac | O, ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, 470, F | JSS | ||
25. 06. | Belgrade Cruiser Cup 2022 | po | Sava, Beograd | M, Krs. | 1,1 | JKA |
25.-26. 06. | Kup Srbije | po | Palić | FWS, SWS, OPEN | 1,7 | JKP |
25.-26.06 | 21. Belocrkvanski kup | Belocrkvansko jezero | O, ILCA 4, 470 | 1,35 | JK Panonija | |
02-03. 07. | City Sailing Cup 2022 | po | Sava, Beograd | M, Krs. | 1,55 | JKA |
23.-24. 07. | 9. Palićka jedra | po | Palić | O, ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, 470, F | 1,55 | JK Reful |
29.07.-05.08. | Kamp perspektivnih jedriličara | Dunav, Golubac | O, ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7 | JSS | ||
29.07.-31.07. | Manifestacija Festival Dunava | Dunav, Golubac | O, ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, 470, F | JSS | ||
05.-07. 08. | Kup Golupca-Nacionalno Prvenstvo | po | Dunav,Golubac | O, ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, 470, F | 1,7 | JK Golubac |
05.-07. 08. | Manifestacija jedrenja | Dunav,Golubac | O, ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, 470, F | JSS | ||
20.-21. 08. | Match Race Cup- Memorijal Nemet Zoltan | Palić | Raceboard Windsurfing | JKP | ||
25.08. | Kup Majdanpeka 2022-timsko | Dunav, Donji Milanovac | O | AJK | ||
26.-28. 08. | 47. Kup Đerdapa-Nacionalno Prvenstvo | po | Dunav, Donji Milanovac | O, ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, 470, F | 1,7 | AJK |
27. 08. | Šalinački Kup |
Šalinačko jez., Smederevo
|
O | JKS | ||
Balkanijada | ||||||
03.-04. 09. | Šarlov Kup | po | Dunav, Grocka-Smederevo | M, 470 | 1,55 | BKM |
03.-04. 09. | Finn Kup | po | Palić | F | 1,55 | JKP |
09.-11. 09 | Euro Micro Cup-Nacionalno Prvenstvo | po | Dunav, Golubac | M | 1,7 | JKS |
10.-11. 09. | Berbanski dani-Otvor. Prv. Grada Subotice | po | Palić | O, ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, 470, F | 1,55 | JKP |
17.-18. 09. | Jedrimo Dunavom zajedno | po | Dunav, Beograd | O | 1,55 | NC Palilula |
17.-18. 09. | 2. Palićki Laser Kup - ODLOŽEN | po | Palić | ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7 | 1,35 | JKR |
01.-02. 10. | Otvoreno Prvenstvo Srbije | po | Palic | FWS, SWS, OPEN | 1,7 | JKP |
01.-02. 10. | 7. Savski Kup | po | Sava, Beograd | M, Krs. | 1,55 | JKS |
08.-09. 10. | Trofej Beograda 2022-Prvenstvo Beograda | po | Savsko jezero | O | 1,35 | JSB, Klubovi |
21 -23. 10. | Tešketova regata-Nacionalno Prvenstvo | po | Dunav, Zemun | O, ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, 470, F | 1,7 | JKZ |
29 - 30. 10. | Prvenstvo Beograda 2022 | po | Sava, Beograd | ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, 470, F | 1,55 | JSB, AJK |
29 - 30. 10. | Prvenstvo Beograda 2022 | po | Sava, Beograd | M, Krs | 1,35 | JSB, AJK |
O | Optimist | |||||
ILCA 4 | Laser 4,7 | |||||
ILCA 6 | Laser radijal | |||||
ILCA 7 | Laser standard | |||||
F | Finn | |||||
M | Micro |
MEĐUNARODNI PROGRAM ZA 2022.GODINU | ||||||
Klasa | Naziv takmičenja | Zemlja | Mesto | Datum održavanja | Broj takmičara / trenera | Zaključenje rang liste |
OPTIMIST | BIOR | TUR Turska | Bodrum | 01.04. - 06.04.2022 | 2/1 | 01.01.2022 |
ILCA | 51 Trofeo Princess Sofia | ESP Španija | Palma | 02.04. - 09.04.2022 | 1-4/1-2 | 01.01.2022 |
OPTIMIST | 4.CSC Cup 2022 | CRO Hrvatska | Medulin | 14.04. - 17.04.2022 | 5-7/2 | 01.01.2022 |
ILCA | U21 Evropsko ILCA6 ILCA7 | FRA Francuska | Hourtin | 14.04. - 21.04.2022 | 4/2 | 01.01.2022 |
OPTIMIST | Test Event | TUR Turska | Bodrum | 28.05. - 03.06.2022 | 2/1 | 01.01.2022 |
ILCA | Europa Cup Poljska | POL Poljska | Dziwnow | 14.06. - 16.06.2022 | 4/2 | 03.05.2022 |
OPTI LAS | Rooster-Monautix BYC Cup | HUN Mađarska | Balatonfured | 17.06. - 19.06.2022 | 6/1 | 10.05.2022 |
ILCA4 | Evropsko ILCA4 | POL Poljska | Dziwnow | 18.06. - 25.06.2022 | 4/2 | 03.05.2022 |
ILCA | Mediteranske Igre | ALG Alžir | Oran | 25.06. - 05.07.2022 | 2/1 | 03.05.2022 |
ILCA6 | ILCA6 Youth Evropsko | GRE Grčka | Thessaloniki | 29.06. - 05.07.2022 | 4/2 | 03.05.2022 |
OPTIMIST | Svetsko prvenstvo | TUR Turska | Bodrum | 27.06. - 07.07.2022 | 5/2 | 10.05.2022 |
OPTIMIST | Evropsko prvenstvo | DEN Danska | Sønderborg | 30.07. - 06.08.2022 | 15.06.2022 | |
OPTI LAS | Balkanijada - Otkazano | GRE Grčka | TBA | 02.09. - 07.09.2022 | 8 opti, 9 ilca | 29.08.2022 |
LASER | Europa Cup Austrija | AUT Austrija | Altersee | 09.09. - 11.09.2022 | 4/2 | 29.08.2022 |
ILCA | Europa Cup Crna Gora | MNE Crna Gora | Tivat | 06.10. - 09.10.2022 | 4/2 | 31.08.2022 |
LASER | Evropsko ILCA6 i ILCA7 prvenstvo | FRA Francuska | Hyeres | 14.11. - 21.11.2022 | 4/2 | 29.08.2022 |
OPTI LAS | Sveti Nikola | CRO Hrvatska | Pula | 02.12. - 05.12.2022 | 6/2 | 25.10.2022 |
ILCA6 | ENP Youth Worlds | NED Holandija | Hag | 01.07. - 15.07.2022 | 2 | / |
NOV Kalendar za Štampu
Kalendar za Štampu