Rang lista u klasi OPTIMIST
23.05.2010
  Kormilar Klub 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Zbir
1 Luka Tošić Gemax 0.00 170.00 0.00 0.00 170.00 170.00 0.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.00 0.00 680.00
2 Mihajlo Milosavljević Zoran Radosavljević 135.00 164.07 0.00 0.00 168.51 166.68 77.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.00 156.52 0.00 669.26
3 Igor Zdravković AJK-Beograd 0.00 0.00 0.00 0.00 167.51 164.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159.47 161.02 0.00 652.88
4 Tara Tošić Gemax 0.00 157.15 0.00 0.00 159.56 163.67 0.00 129.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 167.24 0.00 647.62
5 Jelena Milosavljević Zoran Radosavljević 0.00 153.20 0.00 0.00 160.06 155.53 155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 623.79
6 Aleksandar Petković AJK-Beograd 129.54 157.15 0.00 122.73 149.62 151.01 0.00 126.08 0.00 127.02 107.71 55.00 0.00 162.48 151.69 124.57 622.33
7 Ana Ignjatijević AJK-Beograd 118.62 125.52 0.00 133.77 127.25 132.62 120.56 98.07 155.00 135.00 105.42 101.65 151.84 163.98 147.54 120.27 618.36
8 Ivona Kosor AJK-Beograd 129.04 144.30 82.50 0.00 157.08 133.83 0.00 128.63 120.56 129.19 110.00 110.00 155.00 161.73 142.01 135.00 618.10
9 Larisa Buljovčić Palić 0.00 122.56 0.00 0.00 142.66 113.03 0.00 116.53 140.24 0.00 0.00 0.00 151.84 157.21 164.13 125.18 615.84
10 Lazar Kosić Gemax 98.27 149.24 110.00 0.00 132.72 141.37 0.00 129.27 131.63 0.00 0.00 104.43 0.00 162.48 153.41 130.09 606.50
11 Luka Erac Gemax 131.03 149.24 0.00 0.00 151.61 151.01 0.00 124.17 146.39 0.00 0.00 96.77 0.00 144.42 146.50 131.32 598.37
12 Jovan Stošić Zemun 122.59 159.13 89.38 0.00 152.11 155.53 0.00 0.00 0.00 126.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.80 593.06
13 Tara Živković Gemax 118.13 88.95 75.63 135.00 134.21 120.27 0.00 115.26 0.00 0.00 0.00 96.77 0.00 162.48 157.22 106.77 588.90
14 Miljan Puletić Gemax 121.60 115.64 103.13 132.55 143.65 144.08 0.00 0.00 147.62 123.39 91.67 97.47 0.00 153.45 120.93 107.39 588.80
15 Balint Fürstner Palić 0.00 121.57 0.00 0.00 140.18 141.97 0.00 0.00 146.39 0.00 0.00 0.00 0.00 150.44 144.78 0.00 583.58
16 Isidora Puletić Gemax 102.24 0.00 55.00 95.73 140.18 131.72 0.00 115.90 153.77 125.56 94.72 90.51 0.00 143.67 126.46 108.00 569.34
17 Lena Puletić Gemax 126.56 98.84 0.00 133.77 125.76 121.17 0.00 120.99 135.32 129.19 104.65 95.38 0.00 158.72 139.59 125.18 567.40
18 Anđela Pavić Zemun 109.69 144.30 68.75 0.00 146.64 137.45 0.00 97.43 0.00 116.85 98.54 80.76 0.00 136.90 128.54 111.68 565.29
19 Stela Buljovčić Palić 0.00 98.84 0.00 0.00 126.75 110.62 0.00 107.62 107.02 0.00 0.00 0.00 137.60 145.93 134.76 127.02 545.31
20 Nađa Smiljanić Vojvodina 105.72 0.00 0.00 0.00 116.32 123.28 0.00 0.00 110.71 0.00 86.32 0.00 0.00 163.98 130.61 0.00 534.19
21 Irena Kosor AJK-Beograd 107.21 105.76 0.00 103.09 125.26 127.50 0.00 105.71 120.56 116.85 93.96 71.71 129.69 130.13 130.96 106.77 518.28
22 Jovan Ćorković Zemun 0.00 110.70 96.25 0.00 134.21 145.89 0.00 99.34 0.00 118.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 509.10
23 Jovana Ilić Vojvodina 110.68 0.00 0.00 0.00 122.28 122.38 0.00 0.00 109.48 127.74 89.38 0.00 0.00 133.89 123.01 0.00 507.02
24 Ksenija Joksimović Zemun 108.69 118.60 0.00 0.00 144.65 131.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.66 503.67
25 Ivan Kiš Palić 0.00 94.88 0.00 0.00 114.33 115.14 0.00 101.25 129.17 0.00 0.00 0.00 0.00 140.66 117.83 0.00 502.80
26 Miloš Slavić Palić 0.00 102.79 0.00 0.00 0.00 133.53 0.00 0.00 129.17 0.00 0.00 0.00 0.00 118.85 116.79 0.00 498.33
27 Sanja Dobricki Palić 0.00 99.83 0.00 0.00 125.76 120.27 0.00 94.25 104.56 0.00 0.00 0.00 0.00 131.64 120.59 0.00 498.25
28 Petar Cabunac Gemax 111.18 0.00 0.00 133.77 93.95 113.94 111.94 0.00 121.79 0.00 0.00 0.00 104.39 125.62 0.00 115.98 497.16
29 Sara Momčilović Gemax 101.75 0.00 61.88 0.00 122.78 116.35 0.00 98.70 0.00 0.00 0.00 82.15 0.00 130.13 122.32 101.25 491.58
30 Marko Petković AJK-Beograd 99.76 0.00 0.00 109.23 86.49 100.07 0.00 102.52 0.00 126.29 99.31 102.34 0.00 136.90 98.82 109.84 482.26
31 Luka Marković Zemun 89.34 0.00 0.00 0.00 96.43 0.00 0.00 0.00 0.00 125.56 93.96 91.20 0.00 139.16 104.35 100.02 469.10
32 Nikola Fras Zemun 86.86 103.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.51 0.00 0.00 90.14 0.00 0.00 128.63 135.79 96.34 464.54
33 Ilija Nikolić AJK-Beograd 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.60 0.00 76.42 82.42 96.53 71.81 69.62 129.69 114.34 109.53 0.00 450.09
34 Nađa Stanikić Vojvodina 89.34 0.00 0.00 101.86 0.00 85.90 0.00 91.70 95.95 107.42 83.26 85.63 0.00 106.81 117.13 0.00 433.23
35 Pavle Đorđević Zemun 75.44 0.00 0.00 0.00 93.95 94.65 0.00 72.59 0.00 98.71 71.81 82.85 0.00 106.06 116.79 104.32 425.88
36 Irina Zdravković AJK-Beograd 122.10 0.00 0.00 93.27 97.92 98.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.31 0.00 0.00 423.59
37 Makarije Jakšić Zoran Radosavljević 0.00 0.00 0.00 69.95 85.00 0.00 77.50 76.42 82.42 0.00 0.00 0.00 113.88 119.60 91.91 93.89 419.28
38 Nikola Smiljanić Vojvodina 95.79 0.00 0.00 0.00 88.48 0.00 0.00 0.00 98.41 111.77 0.00 0.00 0.00 110.58 0.00 0.00 416.55
39 Dunja Ilić Vojvodina 86.36 0.00 0.00 0.00 115.82 117.85 0.00 0.00 95.95 0.00 81.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 415.99
40 Vuk Simić Vojvodina 78.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.49 104.52 63.40 0.00 0.00 103.05 106.77 0.00 407.83
41 Mila Nikolić AJK-Beograd 0.00 0.00 0.00 76.09 0.00 0.00 0.00 84.69 0.00 98.71 63.40 73.10 0.00 94.03 85.00 0.00 362.43
42 Predrag Popov Panonija-75 121.60 0.00 0.00 131.32 94.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 347.36
43 Irina Nikolić AJK-Beograd 75.94 85.00 0.00 78.55 106.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 345.86
44 Ivan Putnik AJK   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.11 66.84 0.00 103.81 91.57 83.45 345.66
45 Jovana Popovac AJK-Beograd 0.00 0.00 0.00 76.09 0.00 85.00 0.00 67.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.76 0.00 0.00 317.35
46 Ilija Ljubić Zemun 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.96 0.00 99.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.98 294.38
47 Sofija Dobricki Palić 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.73 0.00 0.00 0.00 0.00 98.54 93.29 0.00 270.56
48 Milan Vandić AJK-Đerdap 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.03 0.00 0.00 77.50 92.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.71
49 Lena Žunić Povetarac 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.92 0.00 0.00 88.57 0.00 0.00 78.55 252.04
50 Luka Šarenac Povetarac 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.68 0.00 0.00 77.50 0.00 0.00 82.84 230.02
51 Petar Bojović Zemun 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.13 60.35 58.48 0.00 0.00 0.00 0.00 189.96
52 Milutin Petković Zemun 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.95 59.58 61.27 0.00 0.00 0.00 0.00 189.80
53 Predrag Jović Panonija-75 88.84 0.00 0.00 93.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182.11
54 Luka Zec Palić 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.46 0.00 0.00 105.31 0.00 0.00 171.77
55 Ljiljana Dimitrijević Zemun 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.25 170.78
56 Uroš Đerman Vojvodina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.26 66.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 163.72
57 Mila Ilić Vojvodina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.26 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152.26
58 Ognjen Mlađenović AJK-Beograd 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.38
59 Matija Šarenac Povetarac 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.50 135.00
60 Dušan Jovanović AJK-Đerdap 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.47
61 Luka Rakić Metalac 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.82
62 Mateja Milovanović AJK-Đerdap 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.51
63 Emilija Jovanović AJK-Đerdap 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.30
64 Marcell Nemet Palić 0.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00
65 Elena  Radojković Gemax   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00 0.00 0.00 85.00
66 Lazar Radovanović Zoran Radosavljević   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.66 0.00 0.00 0.00 80.66
67 Konstantin Grujin Vojvodina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.66
68 David Stamenković Zemun 76.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.43
69 Jakša Bugarski Povetarac 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68.23
70 Ivana Milenković Panonija-75 0.00 0.00 0.00 67.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.50
71 Teodora Erac Gemax 67.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.50
72 Vanja Stepanoski Metalac 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.50
73 Aleksandar Jovanović AJK   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.35 0.00 0.00 0.00 0.00 63.35
Legenda:
15 XI Memorijal Z. Radosavljevića 2009
16 Kup Zemuna 2009
17 Spust Pavla Lukića 2009
18 Belocrkvanski Kup 2009
19 Prvenstvo Srbije 2009
20 Kup Đerdapa 2009
21 Car Konstantin 2009
22 Berbanski Dani 2009
23 Jesenji Kup Gemaxa 2009
24 Trofej Beograda 2009
25 Uskršnja regata
26 Cocina regat
27 Kup Zelenog srca Srbije
28 Prvomajska regata 2010
29 SEOOC
30 Zokijeva regata 2010